隔離開關(guān) (3KM)

產(chǎn)品 ID | 產(chǎn)品說明 | ||||||||||||||
3KM5030-1AB01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=63A, UE=690V, 3P FUSE SIZE 00 | ||||||||||||||
3KM5030-1AB01-ZA01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=63A, UE=690V, 3P FUSE SIZE 00 |
| |||||||||||||
3KM5030-1AG01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=63A, UE=690V, 3P FOR FUSE BS88 | ||||||||||||||
3KM5030-1GB01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=63A, UE=690V, 3P FUSE SIZE 00 | ||||||||||||||
3KM5230-1AB01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=125A, UE=690V, 3P FUSE SIZE 00 | ||||||||||||||
3KM5230-1AG01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=125A, UE=690V, 3P FOR FUSE BS88 | ||||||||||||||
3KM5230-1AJ01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=125A, UE=690V, 3P FOR FUSE BS88 | ||||||||||||||
3KM5230-1GB01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=125A, UE=690V, 3P FUSE SIZE 00 | ||||||||||||||
3KM5230-1GG01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=125A, UE=690V, 3P FOR FUSE BS88 | ||||||||||||||
3KM5230-1GJ01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=125A, UE=690V, 3P FOR FUSE BS88 |
| |||||||||||||
3KM5330-1AB01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=160A, UE=690V, 3P FUSE SIZE 00 | ||||||||||||||
3KM5330-1AB01-ZA01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=160A, UE=690V, 3P FUSE SIZE 00 | ||||||||||||||
3KM5330-1AJ01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=160A, UE=690V, 3P FOR FUSE BS88 | ||||||||||||||
3KM5330-1GB01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=160A, UE=690V, 3P FUSE SIZE 00 | ||||||||||||||
3KM5330-1GJ01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=160A, UE=690V, 3P FOR FUSE BS88 | ||||||||||||||
3KM5530-1AB01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=250A, UE=690V, 3P FUSE SIZE 1/2 | ||||||||||||||
3KM5530-1AG01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=250A, UE=690V, 3P FOR FUSE BS88 | ||||||||||||||
3KM5530-1GB01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=250A, UE=690V, 3P FUSE SIZE 1/2 |
| |||||||||||||
3KM5530-1GG01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=250A, UE=690V, 3P FOR FUSE BS88 | ||||||||||||||
3KM5730-1AB01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=400A, UE=690V, 3P FUSE SIZE 1/2 | ||||||||||||||
3KM5730-1AG01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=400A, UE=690V, 3P FOR FUSE BS88 | ||||||||||||||
3KM5730-1GB01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=400A, UE=690V, 3P FUSE SIZE 1/2 | ||||||||||||||
3KM5730-1GG01 | 熔斷器隔離開關(guān) IU=400A, UE=690V, 3P FOR FUSE BS88 | ||||||||||||||
3KX3505-0AA | 隔離開關(guān)附件 3KL5 . 3KM 5. FUSE MONITORING CONNECTION | ||||||||||||||
3KX3508-0AA | 隔離開關(guān)附件 3KM5. BUSBAR SUPPORT FOR BUSBARS 30 X 5MM PHASE SPACING 60MM | ||||||||||||||
3KX3176-1E | 隔離開關(guān)附件 3KA55-58, 3KL55-57, 3KM 55-57 HANDLE 140MM LONG, BLACK WITH SHAFT 10 X 10MM, 205MM LONG | ||||||||||||||
3KX3516-1AA | 隔離開關(guān)附件 3KA50,3KA51,3KL50 3KM 50 HANDLE, BLACK, 36MM LONG WITH SHAFT 6 X 6MM, 250MM LONG | ||||||||||||||
3KX3517-3AA | 隔離開關(guān)附件 3KL50 , 3KM 50 SHROUDING COVER WITH INTERLOCKING BLOCK | ||||||||||||||
3KX3527-3AA | 隔離開關(guān)附件 3KL52 3KL53, 3KM 52, 3KM 53 SHROUDING COVER WITH INTERLOCKING BLOCK | ||||||||||||||
3KX3536-1AA | 隔離開關(guān)附件 3KA53, 3KL52,3KL53, 3KM52,3KM53 HANDLE, BLACK, 62MM LONG WITH SHAFT 8 X 8MM | ||||||||||||||
3KX3557-0CA | 隔離開關(guān)附件 3KL55 3KL57, 3KM55, 3KM57 SHROUDING COVER | ||||||||||||||
3KX3557-3AA | 隔離開關(guān)附件 3KL55 3KL57, 3KM55,3KM57 SHROUDING COVER WITH INTERLOCKING BLOCK | ||||||||||||||
8UC7111-1BB10 | 用于3KL50, 3KM50, 3KA50, 3KA51開關(guān)斷開器全會精神,黑色雙旋鈕數字技術,灰框規(guī)格1,用于6X6MM作用軸 | ||||||||||||||
8UC7121-3BB10 | 用于3KL50, 3KM50, 3KA50, 3KA51開關(guān)斷開器有所應,紅色雙旋鈕有序推進,黃框規(guī)格1,用于6X6MM作用軸 | ||||||||||||||
8UC7161-1BB10 | 帶有更低的公差補償,用于隔離開關(guān) 3KL50, 3KM50, 3KA50, 3KA51旋鈕 230 1315 01 000 ;灰色遮光框230 1078 3-規(guī)格 1 求索,用于6X6MM驅(qū)動軸 | ||||||||||||||
8UC7323-3BB30 | 用于3KL55, 3KM55, 3KL57, 3KM57, 3KA開關(guān)斷開器,黑色旋鈕規模,黃金屬框,規(guī)格3 | ||||||||||||||
8UC9354 | 操作機構(gòu)至關重要,用于固定安裝提供深度撮合服務,用于3KA50,3KL50,3KM50,用于6 X 6MM驅(qū)動軸的發生,規(guī)格1組成部分,雙旋鈕黑色 | ||||||||||||||
8UC9360 | 操作機構(gòu),用于固定安裝新的動力,用于3KA50,3KL50,3KM50的過程中,用于6 X 6MM驅(qū)動軸,規(guī)格2廣泛關註,雙旋鈕黑色 | ||||||||||||||
8UC9362 | 操作機構(gòu)促進進步,用于固定安裝,用于3KA53,3KL52,3KM52優勢領先,用于8 X 8MM驅(qū)動軸迎來新的篇章,規(guī)格2,雙旋鈕黑色 | ||||||||||||||
8UC9363 | 操作機構(gòu)推動並實現,用于固定安裝薄弱點,用于3KA53,3KL52,3KM52,用于8 X 8MM驅(qū)動軸優化程度,規(guī)格2積極性,雙(急停)旋鈕紅色 | ||||||||||||||
8UC9365 | 操作機構(gòu),用于固定安裝不斷豐富,用于 3KA57,3KA58,3KL57,3KL58,3KM55 3KM57實施體系,用于10 X 10MM驅(qū)動軸,規(guī)格3創新的技術,黑色手柄 | ||||||||||||||
歡迎查看隔離開關(guān) (3KM)產(chǎn)品信息發揮,本產(chǎn)品的網(wǎng)址是:http://puhui360.com/ximenziplc/1187.html,訂購咨詢電話:18017892190