3TF6844-8CQ7接觸器

3TF6844-0CF7 | 接觸器-規(guī)格14聽得進;3極拓展基地、ac3~335KW、400/380V (690V)取得顯著成效;4NO+4NC約定管轄;AC110至132V數據、50/60HZ | |||||
3TF6844-0CM7 | 接觸器-規(guī)格14;3極發揮、ac3~335KW顯著、400/380V (690V);4NO+4NC長足發展;AC200至240V今年、50/60HZ | |||||
3TF6844-0CP7 | 接觸器-規(guī)格14穩步前行;3極、ac3~335KW動手能力、400/380V (690V)逐步改善;4NO+4NC;AC230至276V提升、50/60HZ | |||||
3TF6844-0CQ7 | 接觸器-規(guī)格14大大提高;3極、ac3~335KW研究成果、400/380V (690V)取得了一定進展;4NO+4NC;AC380至460V大面積、50/60HZ | |||||
3TF6844-0CS7 | 接觸器-規(guī)格14積極參與;3極、ac3~335KW培養、400/380V (690V)進一步推進;4NO+4NC;AC500至600V方案、50/60HZ | |||||
3TF6844-8CF7 | 接觸器-規(guī)格14應用的選擇;3極、ac3~335KW左右、400/380V (1000V)背景下;4NO+4NC;AC110至132V可靠保障、50/60HZ | |||||
3TF6844-8CM7 | 接觸器-規(guī)格14自然條件;3極、ac3~335KW多種、400/380V (1000V)將進一步;4NO+4NC;AC200至240V發展成就、50/60HZ | |||||
3TF6844-8CP7 | 接觸器-規(guī)格14成就;3極、ac3~335KW開展面對面、400/380V (1000V)系統;4NO+4NC;AC230至276V進一步提升、50/60HZ | |||||
3TF6844-8CQ7 | 接觸器-規(guī)格14空間廣闊;3極、ac3~335KW改革創新、400/380V (1000V)知識和技能;4NO+4NC取得顯著成效;AC380至460V、50/60HZ | |||||
3TF6844-8CS7 | 接觸器-規(guī)格14實現;3極不容忽視、ac3~335KW、400/380V (1000V)服務體系;4NO+4NC說服力;AC500至600V、50/60HZ |
歡迎查看3TF6844-8CQ7接觸器產(chǎn)品信息分析,本產(chǎn)品的網(wǎng)址是:http://puhui360.com/ximenziplc/1555.html,訂購咨詢電話:18017892190